Сабвуферы: сравнение
| Общая информация | TS-W12PRS | TS-W8102SPL | TS-W5102SPL |
| Краткое описание | 30 см. НЧ динамик PRS ![]() |
38 см. НЧ динамик SPL-Pro ![]() |
30 см. НЧ динамик SPL-Pro ![]() |
| Характеристики | |||
| Максимальная мощность | 1.200 Вт | 8.000 Вт | 6.000 Вт |
| Номинальная мощность входного сигнала | 300 Вт | 3.000 Вт | 2.500 Вт |
| Частотная характеристика | 15 - 2.000 Гц | 15 - 1.500 Гц | 18 - 2.000 Гц |
| Наименьшая резонансная частота (Hz) | 20 Гц | ||
| Чувствительность (1 В/1 м) | 92 Дб | 91 Дб | 88 Дб |
| Диаметр НЧ-динамика, см | 30 см | 38 см | 30 см |
| Материал, из которого изготовлен НЧ-динамик | Aramid Fibre Composite cone woofer | ||
| Dual 4? voice coils: 2 or 8? | Yes | ||
| Номинальное сопротивление | Yes | 1 или 4 ? | |
| Фронтальная система охлаждения звуковой катушки VCCS | Да | ||
| Terminals | Gold-plated |




